.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 585 | 543 | 591 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.7 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.3 | 6.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.2 | 9.7 | 6.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.8 | 19.7 | 20.8 |
Densità demografica | 150.3 | 139.5 | 151.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Sebastiano Curone | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 591 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 6.6 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.8 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 151.8 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |