.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.6 | 77.5 | 82.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95 | 94.3 | 98.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.1 | 33.3 | 35.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.3 | 50 | 14.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.2 | 26.2 | 34.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.3 | 99.5 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.5 | 84.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.3 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.2 | 35.4 | 39.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 1.5 | 2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Cristoforo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.9 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.5 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.3 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.4 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.3 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |