.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.4 | 98.5 | 100.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3341 | 3204 | 1260 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 0.5 | 0 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0 | 0 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.1 | 9.8 | 8.6 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5.1 | 4.5 | 7.2 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Sala Monferrato | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.3 | 98.5 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1260 | 15 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 0.8 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 1.4 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.6 | 8.9 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 7.2 | 3.2 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |