.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1450 | 1443 | 1417 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 6.7 | 6.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.2 | 19.8 | 18.7 |
Densità demografica | 144.3 | 143.6 | 141 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rivalta Bormida | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1417 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.7 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 141 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |