.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.3 | 51.8 | 56.8 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 37.7 | 46.4 | 54.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
| Mobilità residenziale | ... | 4.4 | 5.9 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Ricaldone | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 56.8 | 43.5 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 54.3 | 31.2 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 5.9 | 6.6 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |