.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 29.1 | 64.7 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 29.4 | 27.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.1 | 3.9 |
Tasso di occupazione straniera | 37.5 | 56.4 | 51.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 124.8 | 78.3 | 83.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 11.6 | 24.8 | 60.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 18.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 52.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 77.1 | 41.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 191.6 | 467.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Quattordio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 64.7 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.8 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.9 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.2 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.4 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 60.5 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.5 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52.4 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 41.6 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 467.5 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |