.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.5 | 30.4 | 26.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.4 | 5.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16 | 15.5 | 11.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 2 | 3.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Quargnento | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.9 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.7 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.6 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Quargnento Italia Piemonte |
Incidenza di coppie anziane senza figli |