.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62.3 | 62.8 | 64.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 48.3 | 51.4 | 54.1 |
Mobilità occupazionale | 474.7 | 539.5 | 783.3 |
Mobilità studentesca | 191.2 | 293.3 | 238.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 75 | 83.1 | 85.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.8 | 3.9 | 5.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10 | 7.4 | 6.1 |
Mobilità breve | 96.6 | 92.9 | 90.8 |
Mobilità lunga | 2 | 1.7 | 3.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pecetto di Valenza | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.7 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 54.1 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 783.3 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 238.8 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 85.4 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 6.1 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 90.8 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.1 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |