.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.8 | 104.5 | 94.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 7.5 | 4.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 113.9 | 205.2 | 260.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.4 | 14.1 | 5.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pasturana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.4 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.6 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 260.7 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.1 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |