.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 33.1 | 54.9 | 68.5 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.2 | 19.3 | 23.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.7 | 97.2 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29 | 26.7 | 26.3 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Pasturana | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 68.5 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.3 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 26.3 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |