.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 882 | 1011 | 1256 |
Variazione intercensuaria annua | 2.9 | 1.4 | 2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.2 | 2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 2.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 7 | 8.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.8 | 23 | 28.1 |
Densità demografica | 167 | 191.4 | 237.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pasturana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1256 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.1 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 237.8 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |