.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.6 | 84.8 | 84.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.4 | 131 | 122.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.3 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.1 | 30.2 | 29.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 71.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.1 | 27.8 | 27 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.4 | 100 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.8 | 91.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.9 | 11.2 | 72 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 0.8 | 2.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Paderna | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 71.4 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 72 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.4 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |