.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1312 | 1294 | 1319 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.1 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | 1.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25 | 24.7 | 30.3 |
| Densità demografica | 47.9 | 47.3 | 48.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Oviglio | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1319 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.4 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.3 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 48.2 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |