.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.8 | 49.3 | 50 |
Tasso di occupazione femminile | 17.6 | 29.4 | 34.5 |
Tasso di occupazione | 37.3 | 39.3 | 41.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 208.3 | 150 | 416.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42.9 | 60 | 50 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 34 | 7.5 | 19.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43.4 | 41.5 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 15.1 | 35.8 | 37 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 7.5 | 15.1 | 8.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.1 | 41.5 | 30.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 56.6 | 30.2 | 45.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17 | 13.2 | 10.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 86.7 | 68.2 | 307.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Olivola | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 34.5 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.8 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 416.7 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 19.6 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 8.7 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.4 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.7 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.9 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 307.7 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |