.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1670 | 1511 | 1450 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -1 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.2 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 10.3 | 8.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.7 | 43.3 | 34.5 |
Densità demografica | 109.1 | 98.7 | 94.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Murisengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1450 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.5 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 94.7 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |