.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.2 | 80.9 | 80.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.6 | 90 | 92.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.2 | 4.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 58 | 56.5 | 23.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 59.4 | 61 | 43.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 26 | 38.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.1 | 95.1 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 70.5 | 94.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 50.8 | 30.3 | 13.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.5 | 3.2 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Morbello | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.2 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.5 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 23.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 43.4 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 38.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.1 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.1 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |