.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.7 | 48.3 | 76.2 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 35.3 | 15.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.9 | 5.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 72.7 | 77.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 48.6 | 57.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 46.2 | 103.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 29.4 | 3.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 31.5 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 233.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montemarzino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 76.2 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.4 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.7 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 77.3 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 57.7 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 103.6 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 3.8 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 233.6 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |