.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.5 | 54 | 60.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44.2 | 54.1 | 59.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
Mobilità residenziale | ... | 5.2 | 6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Mombello Monferrato | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 60.8 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 59.6 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |