.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68 | 50.9 | 60.1 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26 | 31 | 40.2 |
| Mobilità occupazionale | 46.5 | 131.3 | 190.2 |
| Mobilità studentesca | 137.5 | 300 | 233.3 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 41 | 67 | 69.7 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 3 | 6.1 | 4.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 27.1 | 13 | 13 |
| Mobilità breve | 92.5 | 80.1 | 83.7 |
| Mobilità lunga | 1.5 | 2.8 | 4.8 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Mombello Monferrato | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.1 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.2 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 190.2 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 233.3 | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.7 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.8 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 83.7 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 4.8 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |