.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.3 | 46.3 | 55.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 35.4 | 45.8 | 53.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.3 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 4.7 | 3.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Molino dei Torti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 55.5 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 53.4 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.5 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |