.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63 | 56.4 | 57.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.5 | 32.3 | 35.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.3 | 44 | 46.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25 | 14.6 | 18.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 245.2 | 94.5 | 56.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Mirabello Monferrato | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.8 | 60 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.7 | 45 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.5 | 52.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.6 | 17.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 56.3 | 59.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |