.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.9 | 80.3 | 78.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.6 | 95.1 | 110 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.9 | 37.3 | 42.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 61.3 | 52.8 | 55.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 24 | 31.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 89.2 | 96.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.4 | 83.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.7 | 30.9 | 54.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 0.3 | 1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Grondona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.9 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 55.5 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.8 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |