.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.1 | 1.2 | 4.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 8.1 | 6.3 |
| Tasso di disoccupazione | 4.6 | 4.1 | 5.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 26.7 | 9.1 | 25 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Gremiasco | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 6.9 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.3 | 9.6 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.5 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 27.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |