.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4496 | 4424 | 4707 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.3 | 44.9 | 36.5 |
Densità demografica | 99.8 | 98.2 | 104.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gavi | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4707 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.5 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 104.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |