.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 243 | 204 | 190 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -1.7 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -9.9 | 10.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.3 | -1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49.4 | 43.1 | 42.1 |
Densità demografica | 32.6 | 27.3 | 25.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Denice | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 190 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 10.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 25.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |