.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.4 | 30.1 | 44.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 10.6 | 6.6 | 7.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 17 | 19.8 | 11 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 6.6 | 7.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Costa Vescovato | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 44.6 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.3 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.3 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |