.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 16.1 | 16.9 | 17.7 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.5 | 16.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.3 | 2.9 |
Tasso di occupazione straniera | 35.7 | 37.5 | 52.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 132.2 | 123 | 89.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 7.9 | 9.8 | 28.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.5 | 5.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 23.2 | 128.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 79.9 | 73.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Conzano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 17.7 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.9 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.4 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 28.4 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 5.6 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 128.2 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 73.3 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |