.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27.2 | 45 | 60.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7 | 14.5 | 14.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.6 | 97.3 | 98.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25.3 | 33.7 | 32.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Conzano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60.2 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.6 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |