.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121 | 95.5 | 96 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 5.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 129.7 | 165.4 | 229.6 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 0.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 43.9 | 11.4 | 11.8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cerreto Grue | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 229.6 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.8 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |