.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 4.1 | 6.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 21.5 | 2.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 11 | 3.5 | 8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.6 | 0 | 30 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cereseto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.8 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 8 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 30 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |