.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 66.3 | 62.5 | 58.7 |
Tasso di occupazione femminile | 30.1 | 35.7 | 38.8 |
Tasso di occupazione | 47 | 48.6 | 48.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 119.3 | 163.6 | 322.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54.3 | 56 | 46.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 17.1 | 12.9 | 11.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.9 | 36.5 | 33.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28 | 31.9 | 36.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 18.8 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15 | 26.9 | 22.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 56.6 | 34.7 | 33 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.3 | 17.3 | 16.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.3 | 150.5 | 130.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Castelnuovo Scrivia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.7 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.8 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 48.4 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 322.7 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.4 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.1 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.9 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.6 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.4 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.3 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.9 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 130.7 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |