.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43.7 | 46 | 61.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 42.9 | 48.5 | 64.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.4 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 1.3 | 6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Castelletto d'Erro | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 61.5 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 64.5 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |