.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88 | 75 | 80.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.3 | 105.3 | 108.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.8 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.7 | 9.5 | 19.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 31.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.8 | 20.9 | 35.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99.6 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.1 | 89.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.3 | 31 | 21.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 5.3 | 4.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castellar Guidobono | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.3 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.2 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35.1 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.4 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.7 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |