.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.7 | 1.7 | 5.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 0 | 7.8 |
Tasso di disoccupazione | 6.2 | 1.1 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 31.8 | 5.3 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castellar Guidobono | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.3 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.8 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.3 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |