.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 73.5 | 94.1 | 98.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 1.5 | 9.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 126.7 | 140 | 121.4 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.5 | 22.2 | 60 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Casasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.9 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 9.4 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 121.4 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 60 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |