.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 28.1 | 47.4 | 57.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.5 | 9.7 | 20.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.3 | 100 | 94.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.3 | 38.5 | 34.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Casalnoceto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57.7 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.7 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.6 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |