.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 34 | 89.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 23.1 | 20.9 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.2 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 65.6 | 64.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 63.6 | 73.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 20.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.4 | 12.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 30 | 14.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 56.5 | 271.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 799 | 186.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Casal Cermelli | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 89.1 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.9 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.8 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.5 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.9 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.7 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 271.1 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 186.1 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |