.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1586 | 1444 | 1420 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.9 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 5.1 | 4.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.7 | 4.2 | 4 |
Densità demografica | 95.4 | 86.9 | 85.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Balzola | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1420 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 85.4 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |