.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 81.2 | 106.2 | 89.7 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 1.8 | 2.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 47.2 | 57.5 | 93.6 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 1.1 | 0.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.4 | 36.7 | 15.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Alzano Scrivia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.7 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 93.6 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.4 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |