.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.4 | 55.6 | 61 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.4 | 41.7 | 46.2 |
Mobilità occupazionale | 400 | 289.5 | 324.3 |
Mobilità studentesca | 165.6 | 325 | 281.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53.3 | 69.4 | 72.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 20 | 10.2 | 9.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8.6 | 9.3 | 11 |
Mobilità breve | 80.4 | 87.3 | 83 |
Mobilità lunga | 4.7 | 4 | 7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Vigliano d'Asti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.2 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 324.3 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 281.5 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72.2 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.6 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 83 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |