.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5 | 6.2 | 6.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.8 | 8.6 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 7.1 | 8.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.8 | 15.6 | 29.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Valfenera | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.9 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 8.1 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.4 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |