.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.8 | 24.7 | 88.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 32 | 26.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 0.8 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 58.8 | 55.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.3 | 91.1 | 94.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 47.2 | 48.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12 | 20.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | - | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 58.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 566 | 103.8 | 199.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Marzano Oliveto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 88.1 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.6 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.3 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 48.5 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.2 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 58.2 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 199.7 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |