.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 40.1 | 24.4 | 26 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 4.5 | 5.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.9 | 16.3 | 15.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.3 | 4.9 | 5.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Revigliasco d'Asti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.5 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.7 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.1 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |