.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 492 | 538 | 516 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.9 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 76.4 | 66.2 | 64.1 |
Densità demografica | 51.4 | 56.3 | 54 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Penango | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 516 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 64.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 54 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |