.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 26.2 | 29.4 | 31 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 19.4 | 26.5 | 20.7 |
Mobilità occupazionale | 320 | 600 | 116.7 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.6 | 70 | 38.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.1 | 10 | 16.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11.1 | 10 | 33.3 |
Mobilità breve | 40.7 | 75 | 77.8 |
Mobilità lunga | 14.8 | 10 | 11.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Olmo Gentile | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 31 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.7 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 116.7 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 38.9 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.7 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 33.3 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 77.8 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 11.1 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |