.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88 | 88.3 | 80.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99 | 109.5 | 114 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41.3 | 42.9 | 34.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.3 | 31.1 | 33.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 18.3 | 30.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86.4 | 97.3 | 100 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 96.8 | 74.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 64.1 | 57.3 | 45.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.1 | 4.1 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Moransengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.4 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 114 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.5 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.3 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 100 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 74.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.8 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |