.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 125 | 112.7 | 111.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 4.4 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.8 | 103.5 | 135.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.8 | 22 | 9.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Montafia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.5 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.3 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.5 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |