.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 382 | 357 | 347 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.7 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.3 | 1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 78.5 | 76.2 | 76.1 |
Densità demografica | 44.7 | 41.8 | 40.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montabone | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 347 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 76.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 40.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 Italia Piemonte Montabone |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |