.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1220 | 1163 | 1153 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -0.5 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.6 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 3.1 | 3.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29 | 44.7 | 35.3 |
Densità demografica | 54.5 | 51.9 | 51.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Mombaruzzo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1153 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.2 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.3 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 51.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |