.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 398 | 401 | 470 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.1 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2 | 5.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 5.3 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 73.9 | 68.3 | 70 |
Densità demografica | 95.8 | 96.5 | 113.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Moasca | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 470 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 70 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 113.1 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |